Veloforte Desto Nectar gel
Kód: 9982Detailní popis produktu
Po otevření ihned spotřebujte.
Energetická hodnota:
Hodnota: | Na 100 g | Na 1 gel |
Energie kJ/KCal | 1160/273 | 383/90 |
Tuk (g) | 0.1 | <0.1 |
z toho nasycené MK (g) | <0.1 | <0.1 |
Sacharidy (g) | 67 | 22 |
z toho cukry (g) | 53.1 | 17.5 |
Vláknina (g) | 0.3 | <0.1 |
Bílkoviny (g) | 0.8 |
0.3 |
Sůl (g) | 0.8 | 0.3 |
Vitamíny a minerály: |
Na 100 g |
Na 1 gel |
Sodík- Na (mg) | 329 | 110 |
Draslík- K (mg) | 81 | 27 |
Magnezium- Mg (mg) | 22 | 7.0 |
Vápník- Ca (mg) | 14 | 5.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář